TUS Tercihleri İçin Özel Koşullar ve Açıklamaları
2 Mayıs 2021Son 10 TUS’ta Açılan Kontenjan Sayıları ve Kadro Türlerine Göre Dağılımı
13 Temmuz 2021ÖSYM tarafından her bir TUS dönemi başlangıcında o döneme ait kontenjan listeleri yayınlanmaktadır. Kontenjan listesinde klinikler ve o klinik için açılan kontenjan sayıları yer almaktadır.
TUS kontenjanlarına detaylı bir bakış elde edebilmek için öncelikle tepeden bakmak gerekiyor. Sayısal veriler kategorisinde birçok detaylı tablo ve analize ulaşabilir, detaylı değerlendirmeler yapabilirsiniz
Bu yazımızın esas konusu ise son 10 TUS döneminde her bir tıp branşı için açılan kontenjan sayılarının dağılımını görebilmektedir. Branş kontenjan sayılarındaki değişim tercih döneminde daha sağlıklı tercihler vermeniz için önemlidir.
Son 10 TUS’ta Her Bir Branş İçin Açılan Kontenjan Sayıları
ÖSYM’nin paylaştığı listelere göre 42 tıp branşı bulunmaktadır. Daha önce ağız-diş-çene cerrahisi ve askeri sahra hekimliği gibi iki branş daha varken bu bölümler son TUS kontenjan tablolarında yer almamaktadır.
Aşağıdaki tablo ÖSYM listelerindeki düzen ve sıralama baz alınarak hazırlandı. Tabloyu daha rahat değerlendirebilmeniz için masaüstünden görüntülemenizi öneririz.
(Tabloyu mobil cihazınızdan görüntülüyorsanız, tabloyu sola doğru kaydırarak inceleyebilirsiniz.)
Son 10 TUS’ta her bir tıp branşı için açılan kontenjan sayıları şu şekildedir:
2021 Eylül | 2021 Mart | 2020 Ekim | 2020 Şubat | 2019 Eylül | 2019 Şubat | 2018 Ağustos | 2018 Şubat | 2017 Ağustos | 2017 Nisan | 2016 Eylül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acil Tıp | 606 | 609 | 655 | 510 | 487 | 500 | 350 | 352 | 363 | 293 | 296 |
Adli Tıp | 26 | 75 | 98 | 98 | 91 | 80 | 65 | 49 | 45 | 43 | 52 |
Aile Hekimliği | 485 | 575 | 435 | 611 | 572 | 567 | 318 | 330 | 379 | 277 | 303 |
Anatomi | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 21 | 19 | 17 | 13 | 12 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 383 | 389 | 389 | 311 | 278 | 263 | 240 | 238 | 212 | 169 | 187 |
Askeri Sağlık Hizmetleri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 131 | 130 | 124 | 125 | 115 | 117 | 81 | 80 | 73 | 62 | 65 |
Çocuk Cerrahisi | 79 | 79 | 69 | 69 | 66 | 67 | 49 | 48 | 43 | 30 | 31 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 752 | 744 | 746 | 751 | 668 | 703 | 535 | 535 | 456 | 382 | 439 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 71 | 97 | 95 | 104 | 80 | 78 | 59 | 58 | 48 | 39 | 46 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 90 | 88 | 84 | 85 | 52 | 52 | 38 | 38 | 38 | 31 | 35 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 102 | 102 | 112 | 63 | 63 | 65 | 55 | 54 | 54 | 41 | 46 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 100 | 100 | 98 | 98 | 76 | 79 | 72 | 69 | 58 | 64 | 70 |
Fizyoloji | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | 18 | 17 | 13 | 12 |
Genel Cerrahi | 277 | 277 | 250 | 253 | 220 | 225 | 169 | 160 | 130 | 109 | 120 |
Göğüs Cerrahisi | 75 | 76 | 67 | 68 | 61 | 63 | 46 | 44 | 41 | 32 | 37 |
Göğüs Hastalıkları | 123 | 121 | 133 | 89 | 83 | 84 | 67 | 66 | 68 | 58 | 65 |
Göz Hastalıkları | 130 | 129 | 128 | 128 | 95 | 92 | 88 | 88 | 61 | 60 | 70 |
Halk Sağlığı | 87 | 87 | 87 | 82 | 91 | 77 | 85 | 82 | 92 | 69 | 69 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Histoloji ve Embriyoloji | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 |
İç Hastalıkları | 814 | 803 | 771 | 777 | 701 | 703 | 538 | 538 | 395 | 339 | 385 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 358 | 394 | 311 | 586 | 469 | 481 | 393 | 408 | 186 | 160 | 183 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 90 | 89 | 85 | 87 | 76 | 81 | 56 | 55 | 42 | 32 | 35 |
Kardiyoloji | 105 | 101 | 100 | 101 | 82 | 87 | 67 | 69 | 77 | 57 | 62 |
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | 101 | 100 | 100 | 101 | 78 | 75 | 65 | 67 | 68 | 57 | 58 |
Nöroloji | 98 | 98 | 90 | 90 | 81 | 81 | 69 | 68 | 64 | 62 | 78 |
Nükleer Tıp | 39 | 39 | 29 | 29 | 22 | 23 | 13 | 14 | 8 | 8 | 7 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 158 | 161 | 154 | 164 | 142 | 145 | 121 | 125 | 117 | 98 | 106 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerragi | 70 | 64 | 68 | 69 | 47 | 48 | 42 | 39 | 36 | 29 | 29 |
Radyasyon Onkolojisi | 46 | 45 | 30 | 30 | 16 | 15 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 |
Radyoloji | 137 | 134 | 125 | 127 | 106 | 105 | 98 | 86 | 93 | 87 | 93 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 151 | 152 | 145 | 146 | 146 | 144 | 138 | 135 | 103 | 83 | 101 |
Spor Hekimliği | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Tıbbi Biyokimya | 57 | 58 | 47 | 47 | 35 | 34 | 24 | 25 | 21 | 20 | 24 |
Tıbbi Ekoloji ve Hidrokrimatoloji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tıbbi Farmakoloji | 33 | 33 | 28 | 29 | 29 | 27 | 21 | 19 | 17 | 13 | 12 |
Tıbbi Genetik | 33 | 33 | 25 | 24 | 17 | 17 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 67 | 66 | 56 | 56 | 48 | 47 | 42 | 38 | 33 | 28 | 28 |
Tıbbi Patoloji | 81 | 83 | 73 | 71 | 72 | 73 | 62 | 62 | 59 | 48 | 46 |
Üroloji | 91 | 90 | 85 | 85 | 76 | 80 | 67 | 67 | 66 | 52 | 54 |
TOPLAM | 6135 | 6310 | 5977 | 6153 | 5449 | 5462 | 4230 | 4202 | 3642 | 2996 | 3287 |
Son 10 TUS’un branş kontenjan sayıları tablosu üzerinden kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz.
Branş Kontenjan Sayıları Hakkında Bazı Değerlendirmeler
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde bazı çıkarımlar yapabiliyoruz. Yapabildiğimiz bazı küçük çıkarımlar şunlardır:
- Toplam kontenjan sayıları hemen her TUS döneminde artış gösteriyor.
- Kontenjan sayılarındaki artış zaman zaman sıçrama şeklinde olmuş.
- Yıllar içerisinde hemen her bölümün kontenjan sayısında büyük artışlar yaşanmış.
- Top bölümler olan Dermatoloji, Plastik, ÇRS, Radyoloji gibi bölümlerde de büyük artışlar yaşanmış.
- Acil, Aile Hekimliği, Kadın Doğum, Genel Cerrahi Pediatri ve Dahiliye kontenjanları, tüm kontenjanların büyük bölümünü oluşturmaktadır.
Pandemi koşullarına bağlı olarak gerçekleşen şu değişiklikleri tablodan elde edebiliyoruz:
Branş kontenjan sayıları tablosu üzerinden yapabileceğimiz birçok yorum var. Bazı çıkarımları ise diğer tablolarla birlikte değerlendirdiğimizde yapabiliriz.
Doktor Bun ekibi tarafından hazırlanan TUS Rehberi sitemizde yer alan TUS Sayısal Veriler kategorisine giderek birçok detaylı içeriğe ve tabloya ulaşabilirsiniz.
Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da. |
---|
Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz. |