Branş Grupları | Telegram Grup Bağlantıları
21 Şubat 20212021 Mart TUS’u İllere Göre Kadro Türü Dağılımları
4 Mart 20212021 İlkbahar TUS’u mart ayının 21’inde uygulanacak. Sınav başvurularının alınmaya başladığı gün ÖSYM tarafından 2021 Mart TUS’unun kontenjan tabloları yayınlandı.
Doktor Bun ekibi olarak TUS Rehberi‘nde 2021 1.Dönem TUS’unun sayısal verilerini ve detaylı analizlerini içeren tablolar ve içerikler hazırladık. Bunlardan biri de 2021 Mart TUS’u branş branş kadro türü dağılımı tablosu.
2021 Mart TUS’u Branş Branş Kadro Türü Dağılımları
2021 Mart TUS’u için 6310 kontenjan açıklandı. Bu kontenjanların büyük bölümü YÖK, EAH ve SBA kadrolarına aittir. Bu kadro dışında yer alan YBU, ATK, MSB, MAP KKTC kadro türleri için de birçok kontenjan bulunuyor.
TUS Rehberi sitemizde içerik olarak yer alan Son 10 TUS’ta Açılan Kontenjan Sayıları Ve Kadro Türlerine Göre Dağılımı yazısında her bir TUS döneminde kadro türlerine göre açılan kontenjan sayılarını bulabilirsiniz.
Bu listede ise daha detaylı bir tablo sunuyoruz ve 2021 Mart TUS’u için açılan kontenjanların branş branş kadro türlerine göre dağılımını paylaşıyoruz.
Aşağıdaki tablo ÖSYM listelerindeki düzen ve sıralama baz alınarak hazırlandı. Tabloyu daha rahat değerlendirebilmeniz için masaüstünden görüntülemenizi öneririz. (Tabloyu mobil cihazınızdan görüntülüyorsanız, tabloyu sola doğru kaydırarak inceleyebilirsiniz.) |
2021 Mart TUS’u branş branş kadro türü dağılımları şu şekildedir:
YÖK | EAH | SBA | YBU (YÖK) | ATK | MAP + MSB | KKTC + BNDH | YBU + KKTC (SB) | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acil Tıp | 293 | 193 | 64 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 609 |
Adli Tıp | 31 | 3 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Aile Hekimliği | 131 | 217 | 208 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 |
Anatomi | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 203 | 126 | 21 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 389 |
Askeri Sağlık Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 67 | 40 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 130 |
Çocuk Cerrahisi | 44 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 326 | 243 | 131 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 744 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı | 47 | 14 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Deri ve Zührevi Hastalıklar | 57 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Enfeksiyon Hastalıkları | 54 | 32 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 102 |
Fiziksel Tıp ve Rahabilitasyon | 51 | 32 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Fizyoloji | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Genel Cerrahi | 147 | 88 | 15 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 |
Göğüs Cerrahisi | 38 | 24 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 |
Göğüs Hastalıkları | 65 | 39 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Göz Hastalıkları | 68 | 40 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
Halk Sağlığı | 52 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Histoloji ve Embriyoloji | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
İç Hastalıkları | 328 | 263 | 159 | 46 | 0 | 2 | 1 | 4 | 803 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 131 | 187 | 57 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 394 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 49 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
Kardiyoloji | 56 | 32 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 55 | 32 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Nöroloji | 50 | 31 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 98 |
Nükleer Tıp | 23 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 74 | 53 | 18 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 161 |
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 39 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Radyasyon Onkolojisi | 21 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Radyoloji | 68 | 42 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 66 | 59 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 152 |
Spor Hekimliği | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tıbbi Biyokimya | 29 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58 |
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tıbbi Farmakoloji | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Tıbbi Genetik | 18 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 43 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Tıbbi Patoloji | 44 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Üroloji | 50 | 28 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Toplam | 2913 | 1982 | 891 | 445 | 10 | 18 | 8 | 43 | 6310 |
Yukarıdaki tabloda şu verilere ulaşabilirsiniz:
- Tablonun en sağ sütununda ilgili bölüm için açılan toplam kontenjan sayısını bulabilirsiniz.
- Tablonun en alt satırında kadro türlerine göre açılan toplam kontenjan sayılarını bulabilirsiniz.
- Özellikle YÖK tercih edecek kişiler için; tercih etmek istediğiniz bölümün YBU kontenjanından ayrılmış toplam YÖK kontenjan sayısını bulabilirsiniz.
- EAH kontenjanını içerisinde yer alan KKTC ve YBU’lardan ayrılmış bir şekilde bulabilirsiniz.
- İlgili bölümlerin YBU kontenjan sayılarını saf halde bulabilirsiniz.
- İlgili bölümlerin KKTC ve BNDH kontenjan sayılarını saf halde bulabilirsiniz.
- MAP ve MSB için açılan kontenjanları bölümlere göre değerlendirebilirsiniz.
TUS Rehberi sitemizde yer alan TUS Sayısal Veriler kategorisinde yer alan diğer tablolar ile karşılaştırarak & birlikte düşünerek detaylı çıkarımlar elde edebilirsiniz.
Bakmanızı önerdiğimiz diğer bazı tablolar şunlardır:
- Son 10 TUS’ta Her Bir Branş İçin Açılan Kontenjan Sayıları
- Son 10 TUS’ta Açılan Kontenjan Sayıları ve Kadro Türlerine Göre Dağılımı
2021 TUS İlkbahar sınavı için hazırlanmış tüm içeriklere 2021 Mart (İlkbahar) kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da. |
---|
Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz. |