2021 Mart TUS’u Branş Branş Kadro Türü Dağılımları
28 Şubat 2021TUS Sonrası Asistanlığa Başlama Süresi Ne Kadardır?
9 Mart 20212021 yılının ilk TUS’unun kontenjanlarını farklı açılardan değerlendirmek gerekiyor. Özellikle il tercihi yapacak hekimler için kontenjanların bölümlere göre dağılımı kadar illere göre dağılımı da önemlidir.
Doktor Bun ekibi olarak TUS Rehberi‘nde 2021 1.Dönem TUS’unun sayısal verilerini ve detaylı analizlerini içeren tablolar ve içerikler hazırladık. Bunlardan biri de 2021 Mart TUS’u illere göre kadro türü dağılımları tablosudur.
2021 Mart TUS’u İllere Göre Kadro Türü Dağılımları
2021 Mart TUS’u için 6310 kontenjan açıklandı. Bu kontenjanların büyük bölümü YÖK, EAH ve SBA kadrolarına aittir. Bu kadro dışında yer alan YBU, ATK, MSB, MAP KKTC kadro türleri için de birçok kontenjan bulunuyor.
TUS Rehberi sitemizde içerik olarak yer alan 2021 Mart TUS’u Branş Branş Kadro Türü Dağılımları yazısında Mart 2021 TUS’u için açılan kadroların branş branş dağılımını bulabilirsiniz.
Bu listede ise daha detaylı bir tablo sunuyoruz ve 2021 Mart TUS’u için açılan kontenjanların illere göre kadro türü bazında dağılımını paylaşıyoruz.
Aşağıdaki tablo ÖSYM listelerindeki düzen ve sıralama baz alınarak hazırlandı. Tabloyu daha rahat değerlendirebilmeniz için masaüstünden görüntülemenizi öneririz.
2021 Mart TUS’u illere göre kadro türü dağılımları şu şekildedir:
YÖK | EAH | SBA | YBU (YÖK) | ATK | MAP + MSB | KKTC + BNDH + YBU (SB) | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 47 | 53 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 142 |
Adıyaman | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Afyonkarahisar | 45 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Aksaray | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Amasya | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ankara | 311 | 457 | 74 | 47 | 0 | 18 | 12 | 919 |
Antalya | 81 | 35 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 145 |
Aydın | 42 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Balıkesir | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Bolu | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Bursa | 52 | 81 | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 169 |
Çanakkale | 48 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Çorum | 24 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Denizli | 79 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Diyarbakır | 72 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Düzce | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Edirne | 72 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Elazığ | 77 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Erzincan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Erzurum | 63 | 3 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Eskişehir | 48 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Gaziantep | 83 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Giresun | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Hatay | 29 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Isparta | 44 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
İstanbul | 250 | 1033 | 137 | 71 | 10 | 0 | 20 | 1521 |
İzmir | 138 | 131 | 120 | 21 | 0 | 0 | 5 | 415 |
Kahramanmaraş | 55 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Karabük | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
KKTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kars | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Kayseri | 45 | 31 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Kırıkkale | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Kırşehir | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kocaeli | 41 | 26 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Konya | 160 | 64 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Kütahya | 39 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Malatya | 58 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Manisa | 61 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Mersin | 45 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Muğla | 25 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Niğde | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ordu | 28 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Rize | 26 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Sakarya | 0 | 0 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Samsun | 39 | 26 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Sivas | 64 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Şanlıurfa | 33 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Tekirdağ | 20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Tokat | 58 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Trabzon | 71 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Uşak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Van | 72 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Yozgat | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Zonguldak | 46 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
TOPLAM | 2913 | 1982 | 891 | 445 | 10 | 18 | 51 | 6310 |
Yukarıdaki tabloda şu verilere ulaşabilirsiniz:
- Üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 2855 kontenjan açılmış.
- Üç büyük şehirde açılan kontenjanlar toplam kontenjanların %45.2’sini oluşturmaktadır.
- Sadece İstanbul’da açılan kontenjanlar toplam Mart 2021 TUS’u kontenjanlarının %24.1’ini oluşturmaktadır.
- EAH kontenjanlarının %81.7’si üç büyük şehirde açılmış.
- En fazla YÖK kadrosu 311 kontenjan ile Ankara’da açılmış.
- YÖK kontenjanı sayısında Ankara ve İstanbul’u 160 kontenjan ile Konya takip ediyor.
- Ülkemizin 55 şehrinde uzmanlık için kontenjan açılmış.
TUS Rehberi sitemizde yer alan TUS Sayısal Veriler kategorisinde yer alan diğer tablolar ile karşılaştırarak & birlikte düşünerek detaylı çıkarımlar elde edebilirsiniz.
Bakmanızı önerdiğimiz diğer bazı tablolar şunlardır:
- Son 10 TUS’ta Her Bir Branş İçin Açılan Kontenjan Sayıları
- Son 10 TUS’ta Açılan Kontenjan Sayıları ve Kadro Türlerine Göre Dağılımı
2021 TUS İlkbahar sınavı için hazırlanmış tüm içeriklere 2021 Mart (İlkbahar) kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da. |
---|
Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz. |